|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Chết nhôm đúc | Ổ đỡ trục: | Vòng bi NSK |
---|---|---|---|
Lớp IP: | 54 | Bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | Máy thổi vòng khí 4kw,Máy thổi khí vòng 4.6kw,Máy thổi khí một pha 376 CBM/H |
Máy thổi vòng áp suất cao Sê-ri 2RB
Máy thổi vòng ba pha dòng 2RB
Vỏ, vỏ, nắp và lưỡi dao được làm bằng nhôm đúc, lưỡi dao được cân bằng tĩnh và động sau khi gia công, ổ trục NSK, động cơ là dây quấn bằng đồng, stato được ngâm tẩm chân không.Tất cả các bộ phận và quy trình quan trọng này bao gồm cả sơn đều do chính chúng tôi sản xuất tại nhà máy của chúng tôi, Chúng tôi coi sản xuất chính xác là yếu tố quan trọng nhất của chất lượng và nhập khẩu nhiều máy phay CNC.
Yếu tố quan trọng thứ hai là thử nghiệm.Quạt gió đạt tiêu chuẩn IP 54 và các thử nghiệm liên quan đã được thực hiện.Dữ liệu vận hành, lưu lượng và áp suất của từng quạt gió đã được kiểm tra trước khi rời khỏi nhà máy của chúng tôi.Trong khi đó, chúng tôi cung cấp bảo hành một năm cho máy thổi.
KHÔNG. | Người mẫu | Lớp đơn hoặc lớp kép | Tính thường xuyên | Xếp hạng | Điện áp đầu ra | Xếp hạng | tối đa. | Đầu vào tối đa | Max.Outlet | Tiếng ồn | Cân nặng |
Quyền lực | Hiện hành | luồng không khí | Áp lực | Áp lực | |||||||
HZ | KW | V | MỘT | m3/giờ | mbar | mbar | dB(A) | Kilôgam | |||
28 | ·2RB 510 H36 | Đơn | 50 | 2.2 | 200-240△ 345-415Y | 9,7△/5,6Y | 210 | -220 | 270 | 64 | 25 |
60 | 2,55 | 220-275△ 380-480Y | 10,3△/6,0Y | 255 | -260 | 290 | 70 | ||||
36 | ·2RB 610 H16 | Đơn | 50 | 2.2 | 200-240△ 345-415Y | 10△/5,6Y | 270 | -230 | 250 | 67 | 27 |
60 | 2,5 | 220-275△ 380-480Y | 10,3△/6,5Y | 315 | -250 | 270 | 70 | ||||
41 | ·2RB 710 H06 | Đơn | 50 | 1.6 | 200-240△ 345-415Y | 8,5△/4,9Y | 318 | -160 | 150 | 69 | 26 |
60 | 2.1 | 220-275△ 380-480Y | 8,8△/5,5Y | 376 | -160 | 150 | 72 | ||||
42 | ·2RB 710 H16 | Đơn | 50 | 2.2 | 200-240△ 345-415Y | 10△/5,6Y | 318 | -210 | 200 | 69 | 29 |
60 | 2,55 | 220-275△ 380-480Y | 10,3△/6,5Y | 376 | -210 | 200 | 72 | ||||
43 | ·2RB 710 H26 | Đơn | 50 | 3 | 200-240△ 345-415Y | 12,5△/7,2Y | 318 | -270 | 290 | 69 | 34 |
60 | 3,45 | 220-275△ 380-480Y | 12,5△/7,3Y | 376 | -250 | 230 | 72 | ||||
44 | 2RB 710 H37 | Đơn | 50 | 4 | 345-415△600-720Y | 9.0△/5.2Y | 318 | -290 | 330 | 69 | 42 |
60 | 4.6 | 380-480△660-720Y | 9,4△/5,2Y | 376 | -330 | 330 | 72 |
Người liên hệ: Mrs. YeGuiFeng
Tel: +86 85778256
Fax: 86-571-85778267