| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 100000 |
| Không, không. | Cấu trúc | Chiều kính sợi (mm) | Sức mạnh (MPa) | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Không, không. | Tên | Số lượng | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy cắt rào | 1 | |
| 2 | Chất chết tổng hợp | 1 | |
| 3 | Xây dựng | 1 | |
| 4 | Thiết bị căng đầu tiên | 1 | |
| 5 | lò tần số trung bình | 1 | |
| 6 | Thùng làm mát bằng nước | 1 | |
| 7 | Thiết bị căng thứ hai | 1 | |
| 8 | Thiết bị điện áp liên tục | 2 | |
| 9 | Trả tiền và lấy đi. | 2 | |
| 10 | Phân phối dây | 1 | |
| 11 | Lớp cuộn | 1 | |
| 12 | Hệ thống điều khiển | 1 |
Hoạt động liên tục không ngừng trong ngày lễ. Máy chạy 3 ca mỗi ngày với hệ thống kiểm tra và sửa chữa hàng năm.
| Hệ thống làm việc | Tổng số giờ mỗi năm (h) | Thời gian dừng kế hoạch (h) | Thời gian làm việc (h) | Thời gian dừng không theo kế hoạch (h) | Thời gian làm việc hiệu quả hàng năm (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba ca | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Lưu ý:1. Ngày hàng năm là 365 ngày. 2. Ngày sửa chữa kế hoạch được tính là 2 ngày/tháng.
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 100000 |
| Không, không. | Cấu trúc | Chiều kính sợi (mm) | Sức mạnh (MPa) | Nhãn hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Không, không. | Tên | Số lượng | Lưu ý |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy cắt rào | 1 | |
| 2 | Chất chết tổng hợp | 1 | |
| 3 | Xây dựng | 1 | |
| 4 | Thiết bị căng đầu tiên | 1 | |
| 5 | lò tần số trung bình | 1 | |
| 6 | Thùng làm mát bằng nước | 1 | |
| 7 | Thiết bị căng thứ hai | 1 | |
| 8 | Thiết bị điện áp liên tục | 2 | |
| 9 | Trả tiền và lấy đi. | 2 | |
| 10 | Phân phối dây | 1 | |
| 11 | Lớp cuộn | 1 | |
| 12 | Hệ thống điều khiển | 1 |
Hoạt động liên tục không ngừng trong ngày lễ. Máy chạy 3 ca mỗi ngày với hệ thống kiểm tra và sửa chữa hàng năm.
| Hệ thống làm việc | Tổng số giờ mỗi năm (h) | Thời gian dừng kế hoạch (h) | Thời gian làm việc (h) | Thời gian dừng không theo kế hoạch (h) | Thời gian làm việc hiệu quả hàng năm (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba ca | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Lưu ý:1. Ngày hàng năm là 365 ngày. 2. Ngày sửa chữa kế hoạch được tính là 2 ngày/tháng.