| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 100000 |
Máy bện/đóng cáp thép
| STT | Cấu trúc | Đường kính tao mm | Cường độ MPa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | ||
| 1 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 1 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| Tạo hình | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| STT | Tên | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Máy bện | |||
| 1 | 2 | ||
| 1 | |||
| Tạo hình | 1 | ||
| 4 | Thiết bị căng đầu tiên | ||
| 5 | |||
| 1 | |||
| Máng làm mát bằng nước | 1 | 1 | |
| 7 | Thiết bị căng thứ hai | 1 | |
| 8 | |||
| 2 | |||
| Xả và thu | 2 |
Sắp xếp dây
| 1 | 11 | Quấn lớp | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hệ thống điều khiển | 1 | Hệ thống làm việc | Hệ thống làm việc liên tục không dừng trong ngày lễ. Máy hoạt động 3 ca/ngày với hệ thống kiểm tra và sửa chữa hàng năm. |
Hệ thống làm việcTổng số giờ mỗi năm (h)
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 100000 |
Máy bện/đóng cáp thép
| STT | Cấu trúc | Đường kính tao mm | Cường độ MPa | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | ||
| 1 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 1 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| Tạo hình | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| STT | Tên | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Máy bện | |||
| 1 | 2 | ||
| 1 | |||
| Tạo hình | 1 | ||
| 4 | Thiết bị căng đầu tiên | ||
| 5 | |||
| 1 | |||
| Máng làm mát bằng nước | 1 | 1 | |
| 7 | Thiết bị căng thứ hai | 1 | |
| 8 | |||
| 2 | |||
| Xả và thu | 2 |
Sắp xếp dây
| 1 | 11 | Quấn lớp | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hệ thống điều khiển | 1 | Hệ thống làm việc | Hệ thống làm việc liên tục không dừng trong ngày lễ. Máy hoạt động 3 ca/ngày với hệ thống kiểm tra và sửa chữa hàng năm. |
Hệ thống làm việcTổng số giờ mỗi năm (h)