Máy bện/máy đóng dây cáp thép
| Số | Cấu trúc | Đường kính tao (mm) | Độ bền (MPa) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Số | Tên | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy bện | 1 | |
| 2 | Khuôn tổng hợp | 1 | |
| 3 | Tạo hình | 1 | |
| 4 | Thiết bị căng đầu tiên | 1 | |
| 5 | Lò trung tần | 1 | |
| 6 | Máng làm mát bằng nước | 1 | |
| 7 | Thiết bị căng thứ hai | 1 | |
| 8 | Thiết bị căng liên tục | 2 | |
| 9 | Xả và thu | 2 | |
| 10 | Sắp xếp dây | 1 | |
| 11 | Quấn lớp | 1 | |
| 12 | Hệ thống điều khiển | 1 |
Hệ thống làm việc liên tục không dừng trong ngày lễ. Máy hoạt động 3 ca/ngày với hệ thống kiểm tra và sửa chữa hàng năm.
| Hệ thống làm việc | Tổng số giờ mỗi năm (h) | Thời gian dừng theo kế hoạch | Giờ làm việc (h) | Thời gian dừng ngoài kế hoạch (h) | Thời gian làm việc hiệu quả hàng năm (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba ca | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Ghi chú:
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cập trang sản phẩm.
Máy bện/máy đóng dây cáp thép
| Số | Cấu trúc | Đường kính tao (mm) | Độ bền (MPa) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1+6 | Φ9.53 | ≥1860 | |
| 2 | 1+6 | 12.7 | ≥1860 | |
| 3 | 1+6 | 15.2 | ≥1860 | |
| 4 | 1+6 | 17.8 | ≥1860 |
| Số | Tên | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy bện | 1 | |
| 2 | Khuôn tổng hợp | 1 | |
| 3 | Tạo hình | 1 | |
| 4 | Thiết bị căng đầu tiên | 1 | |
| 5 | Lò trung tần | 1 | |
| 6 | Máng làm mát bằng nước | 1 | |
| 7 | Thiết bị căng thứ hai | 1 | |
| 8 | Thiết bị căng liên tục | 2 | |
| 9 | Xả và thu | 2 | |
| 10 | Sắp xếp dây | 1 | |
| 11 | Quấn lớp | 1 | |
| 12 | Hệ thống điều khiển | 1 |
Hệ thống làm việc liên tục không dừng trong ngày lễ. Máy hoạt động 3 ca/ngày với hệ thống kiểm tra và sửa chữa hàng năm.
| Hệ thống làm việc | Tổng số giờ mỗi năm (h) | Thời gian dừng theo kế hoạch | Giờ làm việc (h) | Thời gian dừng ngoài kế hoạch (h) | Thời gian làm việc hiệu quả hàng năm (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ba ca | 8760 | 576 | 8184 | 1364 | 6299 |
Ghi chú:
Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng truy cập trang sản phẩm.