Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
đường kính dây: | 0,5-1,0mm | cường độ dây: | <=1100MPa |
---|---|---|---|
Loại sợi thép: | nới lỏng và dán | Số dây thép: | Tối đa 100 |
tốc độ tối đa: | 60m/phút | Chiều dài sợi thép: | 25-60mm |
Tình trạng: | Mới | ||
Điểm nổi bật: | Máy làm sợi thép 2,5mm,Máy làm sợi thép 1 |
Nới lỏng móc đôi kết thúc máy làm sợi thép để xây dựng xi măng
1.0 Thành phần dây chuyền sản xuất:
1.1 Đường vẽ dây ướt:
Thanh toán ống chỉ D800 (theo nhà cung cấp dây 2.2mm → máy kéo dây ướt tan trong nước → Máy lấy dây ống D400
1.2 Dây chuyền sản xuất sợi thép
Φ400 Khung thanh toán dây → Dây điều chỉnh và làm phẳng → Hệ thống dán → Hệ thống sấy khô → Hệ thống cắt.
2.0 Thông số kỹ thuật:
2.1 Đường vẽ dây ướt:
KHÔNG. | Mục | Tham số |
1 | Đường kính đầu vào dây | Φ1,60mm-Φ2,5mm |
2 | Đường kính ổ cắm dây | Φ0,40-Φ0,80mm |
3 | Chất liệu dây | dây thép carbon thấp |
4 | Tỉ lệ giảm | 13% |
5 | công suất động cơ | 37KW (vẽ) + 7,5KW (tiếp nhận) |
6 | mô hình truyền dẫn | bánh răng +đồng bộ thắt lưng+ Đai chữ V |
7 | ròng rọc hình nón | lớp phủ TC |
số 8 | hệ thống bôi trơn | loại ngâm |
9 | tốc độ tối đa | 60m/phút, 60HZ |
10 | Chết đi Không. | 19 lần đi qua (bao gồm một lần chết khô ở đầu vào) |
11 | Lấy kích thước ống chỉ | D400 |
12 | Tải / dỡ ống chỉ | khí nén |
13 | sắp xếp dây | động cơ servo |
14 | Nguồn cấp |
380/50 HZ 3 GIAI ĐOẠN (theo người mua) |
2.2 Dây chuyền sản xuất sợi thép
KHÔNG. | Mục | Tham số |
1 | Đường kính dây | Φ0,5-Φ1,0mm |
2 | cường độ dây | <=1100MPa |
3 | Số dây thép | Max.100pcs (Khung thanh toán cho 100 chiếc D400 Spools) |
4 | công suất động cơ | 22KW |
5 | Chiều dài sợi thép | 25-60mm, Theo yêu cầu của khách hàng |
6 | Hình dạng sợi thép | Các loại đầu móc |
7 | tốc độ tối đa | 60m/phút, ở 60HZ (bộ biến tần) |
Người liên hệ: YeGuiFeng
Tel: +86 85778256
Fax: 86-571-85778267